HIP高壓閥門類型有:高壓球閥、高壓針閥、高壓氣動(dòng)球閥、高壓?jiǎn)蜗蜷y、高壓針閥、高壓氣控閥、安全溢流閥等 HIP高壓針閥技術(shù)參數(shù) 1.工作壓力范圍:10,000psi --150,000psi; 2.連接形式:卡套連接和高壓錐管連接; 3.連接尺寸:Φ1/8"、Φ1/4"、Φ3/8"、Φ9/16"、Φ3/4"、Φ1"; 4.材質(zhì):316不銹鋼; 5.工作介質(zhì):大多數(shù)氣體和液體介質(zhì); 6.工作溫度:可達(dá)到340℃ 針閥主要技術(shù)參數(shù)
|
接頭
工作壓力 | 連接管 | 彎頭 | 三通 | 四通 |
10,000psi | 1/4" | 10-22AF4 | 10-23AF4 | 10-24AF4 |
3/8" | 10-22AF6 | 10-23AF6 | 10-24AF6 | |
15,000psi | 1/16" | 15-22AF1 | 15-23AF1 | 15-24AF1 |
1/8" | 15-22AF2 | 15-23AF2 | 15-24AF2 | |
20,000psi | 1/4" | 20-22LF4 | 20-23LF4 | 20-24LF4 |
3/8" | 20-22LF6 | 20-23LF6 | 20-24LF6 | |
9/16" | 20-22LF9 | 20-23LF9 | 20-24LF9 | |
3/4" | 20-22LF12 | 20-23LF12 | 20-24LF12 | |
1" | 20-22LF16 | 20-23LF16 | 20-24LF16 | |
30,000psi | 1" | 30-22HF16 | 30-23HF16 | 30-24HF16 |
40,000psi | 1" | 30-22HF9 | 30-23HF9 | 30-24HF9 |
60,000psi | 1/8" | 60-22HF2 | 60-23HF2 | 60-24HF2 |
1/4" | 60-22HF4 | 60-23HF4 | 60-24HF4 | |
3/8" | 60-22HF6 | 60-23HF6 | 60-24HF6 | |
9/16 | 60-22HF9 | 60-23HF9 | 60-24HF9 | |
100,000psi | 1/4" | 100-22XF4 | 100-23XF4 | 100-24XF4 |
150,000psi | 3/8" | 150-22XF6 | 150-23XF6 | 150-24XF6 |
HIP高壓針閥(HIP high pressure needle valve)
工作壓力 | 接口 | 節(jié)流孔 | 直通閥 | 直角閥 | 雙工作口 | 單工作口 | 雙操作桿 |
69MPa | 1/4" | 1/8" | 10-11AF4 | 10-12AF4 | 10-13AF4 | 10-14AF4 | 10-1F4 |
3/8" | 1/8" | 10-11AF6 | 10-12AF6 | 10-13AF6 | 10-14AF6 | 10-1F6 | |
3/4" | 33/64" | 10-11LF12 | 10-12LF12 | 10-13LF12 | 10-14LF12 | 10-15LF12 | |
1" | 11/16" | 10-11LF16 | 10-12LF16 | 10-13LF16 | 10-14LF16 | 10-15LF16 | |
100MPa | 1/16" | 0.052" | 15-11AF1 | 15-12AF1 | 15-13AF1 | 15-14AF1 | 15-1F1 |
1/8" | 1/16" | 15-11AF2 | 15-12AF2 | 15-13AF2 | 15-14AF2 | 15-1F2 | |
138MPa | 1/4" | 1/8" | 20-11LF4 | 20-12LF4 | 20-13LF4 | 20-14LF4 | 20-15LF4 |
3/8" | 13/64" | 20-11LF6 | 20-12LF6 | 20-13LF6 | 20-14LF6 | 20-15LF6 | |
9/16" | 5/16" | 20-11LF9 | 20-12LF9 | 20-13LF9 | 20-14LF9 | 20-15LF9 | |
3/4" | 7/16" | 20-11LF12 | 20-12LF12 | 20-13LF12 | 20-14LF12 | 20-15LF12 | |
1" | 9/16" | 20-11LF16 | 20-12LF16 | 20-13LF16 | 20-14LF16 | 20-15LF16 | |
138MPa | 1/4" | 1/8" | 20-11LF4 | 20-12LF4 | 20-13LF4 | 20-14LF4 | 20-15LF4 |
3/8" | 13/64" | 20-11LF6 | 20-12LF6 | 20-13LF6 | 20-14LF6 | 20-15LF6 | |
9/16" | 5/16" | 20-11LF9 | 20-12LF9 | 20-13LF9 | 20-14LF9 | 20-15LF9 | |
3/4" | 7/16" | 20-11LF12 | 20-12LF12 | 20-13LF12 | 20-14LF12 | 20-15LF12 | |
1" | 9/16" | 20-11LF16 | 20-12LF16 | 20-13LF16 | 20-14LF16 | 20-15LF16 | |
207MPa | 1/8" | 1/16" | 30-11HF2 | 30-12HF2 | 30-13HF2 | 30-14HF2 | 30-15HF2 |
1/4" | 3/32" | 30-11HF4 | 30-12HF4 | 30-13HF4 | 30-14HF4 | 30-15HF4 | |
3/8" | 1/8" | 30-11HF6 | 30-12HF6 | 30-13HF6 | 30-14HF6 | 30-15HF6 | |
9/16" | 1/8" | 30-11HF9 | 30-12HF9 | 30-13HF9 | 30-14HF9 | 30-15HF9 | |
1" | 7/16" | 30-11HF16 | 30-12HF16 | 30-13HF16 | 30-14HF16 | 30-15HF16 | |
414MPa | 1/8" | 1/16" | 60-11HF2 | 60-12HF2 | 60-13HF2 | 60-14HF2 | 60-15HF2 |
1/4" | 1/16" | 60-11HF4 | 60-12HF4 | 60-13HF4 | 60-14HF4 | 60-15HF4 | |
3/8" | 1/16" | 60-11HF6 | 60-12HF6 | 60-13HF6 | 60-14HF6 | 60-15HF6 | |
9/16 | 1/16" | 60-11HF9 | 60-12HF9 | 60-13HF9 | 60-14HF9 | 60-15HF9 | |
690MPa | 1/4" | 1/16" | 100-11XF4 | 100-12XF4 | 100-13XF4 | 100-14XF4 | -- |
1034MPa | 3/8" | 1/16" | 150-11XF6 | 150-12XF6 | 150-13XF6 | 150-14XF6 | -- |
工作壓力 | 接口 | 節(jié)流孔 | 直通閥 | 直角閥 | 雙工作口 | 單工作口 | 雙操作桿 |
69MPa | 1/4" | 1/8" | 10-11AF4 | 10-12AF4 | 10-13AF4 | 10-14AF4 | 10-1F4 |
3/8" | 1/8" | 10-11AF6 | 10-12AF6 | 10-13AF6 | 10-14AF6 | 10-1F6 | |
3/4" | 33/64" | 10-11LF12 | 10-12LF12 | 10-13LF12 | 10-14LF12 | 10-15LF12 | |
1" | 11/16" | 10-11LF16 | 10-12LF16 | 10-13LF16 | 10-14LF16 | 10-15LF16 | |
100MPa | 1/16" | 0.052" | 15-11AF1 | 15-12AF1 | 15-13AF1 | 15-14AF1 | 15-1F1 |
1/8" | 1/16" | 15-11AF2 | 15-12AF2 | 15-13AF2 | 15-14AF2 | 15-1F2 | |
138MPa | 1/4" | 1/8" | 20-11LF4 | 20-12LF4 | 20-13LF4 | 20-14LF4 | 20-15LF4 |
3/8" | 13/64" | 20-11LF6 | 20-12LF6 | 20-13LF6 | 20-14LF6 | 20-15LF6 | |
9/16" | 5/16" | 20-11LF9 | 20-12LF9 | 20-13LF9 | 20-14LF9 | 20-15LF9 | |
3/4" | 7/16" | 20-11LF12 | 20-12LF12 | 20-13LF12 | 20-14LF12 | 20-15LF12 | |
1" | 9/16" | 20-11LF16 | 20-12LF16 | 20-13LF16 | 20-14LF16 | 20-15LF16 | |
138MPa | 1/4" | 1/8" | 20-11LF4 | 20-12LF4 | 20-13LF4 | 20-14LF4 | 20-15LF4 |
3/8" | 13/64" | 20-11LF6 | 20-12LF6 | 20-13LF6 | 20-14LF6 | 20-15LF6 | |
9/16" | 5/16" | 20-11LF9 | 20-12LF9 | 20-13LF9 | 20-14LF9 | 20-15LF9 | |
3/4" | 7/16" | 20-11LF12 | 20-12LF12 | 20-13LF12 | 20-14LF12 | 20-15LF12 | |
1" | 9/16" | 20-11LF16 | 20-12LF16 | 20-13LF16 | 20-14LF16 | 20-15LF16 | |
207MPa | 1/8" | 1/16" | 30-11HF2 | 30-12HF2 | 30-13HF2 | 30-14HF2 | 30-15HF2 |
1/4" | 3/32" | 30-11HF4 | 30-12HF4 | 30-13HF4 | 30-14HF4 | 30-15HF4 | |
3/8" | 1/8" | 30-11HF6 | 30-12HF6 | 30-13HF6 | 30-14HF6 | 30-15HF6 | |
9/16" | 1/8" | 30-11HF9 | 30-12HF9 | 30-13HF9 | 30-14HF9 | 30-15HF9 | |
1" | 7/16" | 30-11HF16 | 30-12HF16 | 30-13HF16 | 30-14HF16 | 30-15HF16 | |
414MPa | 1/8" | 1/16" | 60-11HF2 | 60-12HF2 | 60-13HF2 | 60-14HF2 | 60-15HF2 |
1/4" | 1/16" | 60-11HF4 | 60-12HF4 | 60-13HF4 | 60-14HF4 | 60-15HF4 | |
3/8" | 1/16" | 60-11HF6 | 60-12HF6 | 60-13HF6 | 60-14HF6 | 60-15HF6 | |
9/16 | 1/16" | 60-11HF9 | 60-12HF9 | 60-13HF9 | 60-14HF9 | 60-15HF9 | |
690MPa | 1/4" | 1/16" | 100-11XF4 | 100-12XF4 | 100-13XF4 | 100-14XF4 | -- |
1034MPa | 3/8" | 1/16" | 150-11XF6 | 150-12XF6 | 150-13XF6 | 150-14XF6 | -- |
掃一掃 微信咨詢
©2024 澤碩液壓科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048069號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:212680 管理登陸