澤碩液壓科技(上海)有限公司作為美國Haskel公司在中國的總代理,負責在中國的銷售,技術服務與維修,專業(yè)維修保養(yǎng)美國HASKEL氣動增壓泵,并提供原裝維修密封包,haskel泵及其維修包都備有大量現(xiàn)貨。
HASKEL液體增壓器主要包括AW系列,ASF系列,DSF系列,DSTV系列,8SFD系列等,4B系列,M系列,ASFD系列,HF系列,HSF系列等。ASFD-202,DSTV-150,DSF-60,8SFD-65。
HASKEL是世界上為飛機提供地面保障設備的主要生產(chǎn)商之一。HASKEL提供更可靠、易維護和更具支持性的產(chǎn)品,在各種項目中將更有作為。
HASKEL液體增壓泵止前可提供本工業(yè)中zui全的型式,無論在zui大壓力、流量、輸出功率或在各種配合使用的氣體測量方面,均屬地位。
HASKEL液體增壓泵是由一個大面積氣動活塞通過連接桿作用力于小面積氣動活塞,活塞在高壓氣缸中做往復運動。每個氣缸末端都在高壓進、出口中裝有止逆閥??諝怛?qū)動部分包括往復室和導向閥,以供當氣進入空氣驅(qū)動入口,提供連續(xù)往復運動。
HASKEL液體增壓泵應用領域:
產(chǎn)品主要應用于石油管件閥門密封性能測試,汽車工業(yè)制動測試、工程機械軟管,航空航天等產(chǎn)品的測試試驗和計量儀表檢驗,油田勘探鉆井,二氧化碳超臨界和高壓食品應用等領域科學研究。蓄能器充氣,高壓胎充氣,將低壓氣體轉(zhuǎn)換成高壓氣體并充氣進減震柱,將缸中的氣體輸送到容器中,或在機床中用于氣動卡盤。凡是氣源壓力不夠高,無論是產(chǎn)業(yè)機械或測試裝置,均可采用氣動增壓泵。
美國haskel氣動增壓泵優(yōu)點:
1.氣體驅(qū)動:無電弧及火花,可適用于氧氣、氫氣、甲烷等易燃易爆氣體;
2.結(jié)構(gòu)簡單,維修方便;
3.無油潤滑:對高純氣體無污染;
4.自冷卻:氣體介質(zhì)排出時溫度低;
5.密封性好:驅(qū)動空氣不會進入高壓端,不會污染介質(zhì)氣體;
6.隨時開啟或關閉。
美國HASKEL泵型號表
M-21 MS-21 M-36 M-71 MS-71 M-110 MS-110 AW-35 AW-60
Haskel氣動液體增壓泵選型表 Haskel Pumps Model List
系列 | 型 號 | 公 稱 | 實 際 | zui高輸出壓力 | 排量/柱塞 |
1/3HP | M, MS | -5 | 5.6 | 43 | 13.6 |
-7 | 7.8 | 62 | 9.8 | ||
-12 | 14 | 103 | 5.9 | ||
M, MS,MCPV,29723 | -21 | 25 | 179 | 3.3 | |
-36 | 41 | 310 | 2.0 | ||
-71 | 82 | 607 | 1.0 | ||
-110 | 126 | 931 | 0.6 | ||
-188 | 217 | 1,034 | 0.4 | ||
3/4HP | 4B | -14 | 16 | 103 | 14.7 |
-21 | 24 | 159 | 9.8 | ||
-25 | 29 | 186 | 8.2 | ||
-30 | 34 | 221 | 7.0 | ||
-37 | 42 | 262 | 5.7 | ||
-55 | 63 | 414 | 3.6 | ||
-75 | 86 | 538 | 2.8 | ||
-100 | 114 | 731 | 2.0 | ||
-150 | 171 | 1,034 | 1.44 | ||
1.5HP | DSTV | -1.5 | 1.6 | 11 | 513.0 |
ATV, DTV,DTN | -4 | 4.6 | 83 | 328.0 | |
AW, DF, ASF, DSF, DSTV | -B10 | 11.5 | 110 | 66.4 | |
-B15 | 17 | 165 | 44.3 | ||
-25 | 29 | 276 | 26.6 | ||
-35 | 40 | 393 | 19.0 | ||
-60 | 69 | 676 | 11.0 | ||
-100 | 115 | 1,138 | 6.7 | ||
-150 | 173 | 1,379 | 4.5 | ||
HF, DHF, HSF, DSHF | -151 | 173 | 1,724 | 4.5 | |
-225 | 260 | 2,551 | 3.0 | ||
-300 | 346 | 3,448 | 2.3 | ||
HF | -450 | 533 | 3,403 | 1.5 | |
2HP | AW, DF, ASF, DSF, DSTV | -B22 | 23 | 221 | 66.4 |
-B32 | 34 | 331 | 44.3 | ||
-52 | 57 | 552 | 26.6 | ||
-72 | 80 | 758 | 19.0 | ||
-122 | 138 | 1,310 | 11.0 | ||
HF, HSF, DSHF | -202 | 230 | 2,275 | 6.7 | |
-302 | 346 | 3,448 | 4.5 | ||
DXHF, DSXHF | -452 | 520 | 4,827 | 3.0 | |
-602 | 690 | 5,171 | 2.3 | ||
2.2HP | DXHF, DSXHF | -683 | 780 | 4,827 | 3.0 |
-903 | 1038 | 5,171 | 2.3 | ||
DSXHW | -1373 | 1575 | 6,895 | 1.4 | |
3HP | ASFD | -10 | 11.5 | 110 | 132.8 |
-15 | 17 | 165 | 88.6 | ||
-25 | 29 | 276 | 53.2 | ||
-35 | 40 | 393 | 38.0 | ||
-60 | 69 | 676 | 22.0 | ||
-100 | 115 | 1,138 | 13.4 | ||
-150 | 173 | 1,379 | 9.0 | ||
-202 | 230 | 2,275 | 6.7 | ||
6HP | GWD, GSFD, DGFD, DGSFD, DGSTVD | -12 | 14.8 | 690 | 260.0 |
GW, DGF, GSF, DGSF, DGSTV | -35 | 40.3 | 302 | 98.0 | |
-60 | 69 | 517 | 57.0 | ||
-100 | 115 | 690 | 34.0 | ||
8HP | 8SFD,8DSFD,8DSTVD | -25 | 27.5 | 690 | 229.0 |
8SFD | -40 | 43.5 | 408 | 145.3 | |
8SFD | -65 | 73 | 690 | 88.2 | |
8DSFD | -100 | 112 | 690 | 57.5 | |
8HSFD | -225 | 253 | 1,530 | 25.5 | |
10HP | D14STD,D14SFD | -125 | 138 | 1,103 | 144.2 |
-315 | 347 | 2,482 | 57.4 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 澤碩液壓科技(上海)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備14048069號-2 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:212680 管理登陸